Idioma | Familia | Localización principal | Cantidad de hablantes (estimado en millones) |
---|---|---|---|
Chino | Sinotibetana | China | 885 |
Inglés | Indoeuropea (grupo germánico) | América del Norte, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica | 450 |
Hindi-Urdu | Indoeuropea (grupo indoiraní) | India, Pakistán | 333 |
Español | Indoeuropea (grupo romance) | América del Sur, España | 266 |
Portugués | Indoeuropea (grupo romance) | Brasil, Portugal | 175 |
Bengalí | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Bangladesh, India | 162 |
Ruso | Indoeuropea (grupo eslavo) | ex URSS | 153 |
Árabe | Afroasiática | África del Norte, Oriente Medio | 150 |
Japonés | Altaica | Japón | 126 |
Francés | Indoeuropea (grupo romance) | Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, África Negra | 122 |
Alemán | Indoeuropea (grupo germánico) | Alemania, Austria, Suiza | 118 |
Wu | Sinotibetana | China (Shanghai) | 77 |
Javanés | Austronesia | Indonesia (Java) | 75 |
Coreano | Altaica | Corea | 72 |
Italiano | Indoeuropea (grupo romance) | Italia | 63 |
Marathi | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Sur de la India | 65 |
Telugu | Dravidiana | Sur de la India | 55 |
Tamil | Dravidiana | Sur de la India, Sri Lanka | 48 |
Cantonés | Sinotibetana | China (Cantón) | 47 |
Ucraniano | Indoeuropea (grupo eslavo) | Ucrania | 46 |
fd:picapica
No hay comentarios:
Publicar un comentario